ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «КОНСУЛЬТ»
ЦЕНЫ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
С 01.05.2024 г.
| № | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) | ||||
| Для физических лиц | Для индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Для юридических лиц | ||||
| 1. | Консультации и составление документов: | |||||
| - устные консультации по правовым вопросам | 1 500 руб. | 2 000 руб. | 3 500 руб. | |||
| - письменные консультации и справки по правовым вопросам, в т.ч. выписки из нормативных актов | 5 000 руб. | 6 000 руб. | 8 000 руб. | |||
| - ведение переговоров (почасово) | 6 500 руб. (за час работы) | 8 000 руб. (за час работы) | 9 500 руб. (за час работы) | |||
| - составление претензий | 5 500 руб. | 8 000 руб. | 9 500 руб. | |||
| - составление исковых заявлений (по документам клиента);- при необходимости ознакомления с дополнительными документами | 9 000 руб.
12 000 руб. |
11 000 руб.
13 000 руб. |
12 000 руб.
15 000 руб. |
|||
| - составление ходатайств, иных процессуальных документов | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | |||
| - составление внепроцессуальных обращений, заявлений, жалоб в органы государственной власти, органы местного самоуправления | 6 500 руб. | 8 000 руб. | 9 500 руб. | |||
| - отправка исковых заявлений, ходатайств, иных процессуальных документов по почте (в зависимости от количества листов и пакетов документов, которые необходимо подготовить) | от 3 000 руб. | от 3 500 руб. | от 4 000 руб. | |||
| 2. | Составление договоров: | |||||
| - составление простого договора купли-продажи, дарения и т.д. | 5 500 руб. | 7 500 руб. | 9 500 руб. | |||
| - составление проекта договора по индивидуальным условиям | 9 500 руб. | 10 500 руб. | 12 000 руб. | |||
| - составление типового (рамочного договора) для бизнеса | 12 000 руб. | 13 000 руб. | ||||
| 3. | - абонентское обслуживание предприятия (аутсорсинг) | 37 000 руб. | 52 500 руб. | |||
| 4. | Участие в гражданском судопроизводстве в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, по делам об административных правонарушениях* | |||||
| - участие в качестве представителя доверителя в гражданском судопроизводстве в каждой инстанции | от 63 000 руб.(в зависимости от сложности дела) | от 73 500 руб.(в зависимости от сложности дела) | от 94 500 руб.(в зависимости от сложности дела) | |||
| - участие в качестве представителя доверителя в арбитражных судах в каждой инстанцииПримечание: | от 89 000 руб.(в зависимости от сложности дела) * | от 105 000 руб.(в зависимости от сложности дела) * | ||||
|
||||||
| - участие в качестве представителя доверителя в делах об административных правонарушениях | от 42 000 руб. | от 63 000 руб. | 75 000 руб. | |||
| - участие в одном судебном заседанииПримечание: | от 10 500 руб.* | от 12 000 руб.* | от 13 000 руб.* | |||
|
||||||
| Примечание: |
- по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, Ростовской области – коэффициент удалённости составляет 0,3 за каждые 100 км.; - иные субъекты Российской Федерации – 0,5 за каждые 500 км. (при наличии прямого сообщения); при отсутствии прямого сообщения дополнительно 0,5 за каждые 500 км. |
|||||
| 5. | Составление кассационных, апелляционных, надзорных жалоб юристом: | |||||
| - принимавшим участие в рассмотрении дела в суде 1-й инстанции и/или апелляционной и/или кассационной инстанций; | 12 000 руб. | 13 000 руб. | 15 000 руб. | |||
| - не принимавшим участие в рассмотрении дела в суде 1-й инстанции и/или апелляционной и/или кассационной инстанций | 15 000 руб. | 16 500 руб. | 18 000 руб. | |||
| 6. | Представительство во внесудебных органах: | |||||
| - представительство интересов доверителя в налоговых, таможенных органах, органах гос. власти и местного самоуправления, иных организациях | 7 500 руб. (за час работы) | 9 500 руб. (за час работы) | 10 500 руб. (за час работы) | |||
| - представительство в исполнительном производстве | от 37 000 руб.(в зависимости от сложности дела) | от 42 000 руб.(в зависимости от сложности дела) | от 58 000 руб.(в зависимости от сложности дела) | |||
| 7. | Помощь иностранным гражданам для узаконивания своего правового статуса на территории Российской Федерации | |||||
| - постановка иностранного гражданина на миграционный учёт по месту пребывания/ регистрация иностранного гражданина по месту жительства | 15 500 руб. или 9 500 руб. за час работы | |||||
| - сопровождение при получении патента | 52 500 руб. | |||||
| - сопровождение иностранного гражданина при получении разрешения на временное проживание, на вид на жительство | 63 000 руб. | |||||
| - сопровождение иностранного гражданина при получении гражданства Российской Федерации | 63 000 руб. | |||||
ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛИ В ПРАЙС-ЛИСТЕ (цены на услуги) КАКОЙ-ЛИБО УСЛУГИ, УТОЧНЯЙТЕ ЕЕ СТОИМОСТЬ ПО УКАЗАННЫМ ТЕЛЕФОНАМ ЛИБО ПО E-MAIL (электронной почте).
Адрес: г. Краснодар, ул. Душистая, д. 39, пом. 25
8 (961) 85-26-005
8 (988) 16-61-085
https://www.консульт-краснодар.рф

